第32641322期开奖(胜率83.00%)最高2名:正确率:83%
42751038169
距离32641323期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】同诚团队 1位:84%
当前智利团队 2位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32641323 | ? | 1,3,5,6,7,10 | 待开 | |
32641322 | 2 | 4,2,7,5,10,3,8,1,6,9 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
32641321 | 6 | 10,6,4,5,7,3,8,2,9,1 | 1,2,4,5,6,9 | 正确 |
32641320 | 3 | 7,3,10,9,1,2,8,5,6,4 | 1,3,4,5,9,10 | 正确 |
32641319 | 3 | 2,3,8,6,1,4,9,7,5,10 | 1,3,6,7,9,10 | 正确 |
32641318 | 1 | 4,1,5,7,6,8,9,2,3,10 | 1,2,3,4,5,6 | 正确 |
32641317 | 5 | 10,5,4,6,3,1,7,8,9,2 | 1,3,4,5,6,9 | 正确 |
32641316 | 10 | 3,10,6,8,1,4,9,5,2,7 | 4,5,6,7,8,9 | 错误 |
32641315 | 4 | 5,4,1,10,3,2,7,8,9,6 | 1,3,4,6,7,10 | 正确 |
32641314 | 10 | 6,10,8,1,7,4,2,5,9,3 | 2,3,4,6,8,9 | 错误 |
32641313 | 9 | 8,9,7,2,5,3,4,1,6,10 | 1,6,7,8,9,10 | 正确 |
32641312 | 4 | 6,4,8,2,5,7,1,3,10,9 | 3,4,5,6,8,10 | 正确 |
32641311 | 4 | 5,4,3,9,7,2,8,10,6,1 | 1,2,3,5,6,9 | 错误 |
32641310 | 7 | 8,7,5,1,3,9,4,6,2,10 | 1,3,6,7,9,10 | 正确 |
32641309 | 7 | 9,7,1,8,2,4,3,5,10,6 | 1,3,6,8,9,10 | 错误 |
32641308 | 2 | 7,2,4,10,6,5,9,1,3,8 | 1,2,3,6,7,9 | 正确 |
32641307 | 7 | 10,7,9,4,6,5,3,8,2,1 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
32641306 | 6 | 9,6,7,3,8,5,2,1,10,4 | 2,4,5,7,9,10 | 错误 |
32641305 | 9 | 7,9,1,2,8,3,6,5,10,4 | 3,4,5,7,8,9 | 正确 |
32641304 | 9 | 2,9,5,3,4,6,8,7,1,10 | 1,2,4,5,8,10 | 错误 |
32641303 | 3 | 8,3,1,10,2,6,5,9,7,4 | 3,4,5,6,7,10 | 正确 |
32641302 | 5 | 1,5,9,2,10,3,4,7,6,8 | 1,5,6,7,8,10 | 正确 |
32641301 | 3 | 2,3,7,8,6,10,4,1,9,5 | 1,6,7,8,9,10 | 错误 |
32641300 | 8 | 6,8,4,9,1,7,2,10,5,3 | 1,2,6,7,8,10 | 正确 |
32641299 | 3 | 1,3,9,4,5,10,8,2,6,7 | 2,3,4,7,8,10 | 正确 |
32641298 | 4 | 3,4,1,9,5,8,6,2,10,7 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
32641297 | 10 | 9,10,2,5,4,8,6,7,1,3 | 1,5,7,8,9,10 | 正确 |
32641296 | 2 | 10,2,8,9,3,1,7,4,5,6 | 4,5,6,7,8,9 | 错误 |
32641295 | 1 | 5,1,7,4,8,6,3,10,2,9 | 1,4,6,7,8,9 | 正确 |
32641294 | 7 | 1,7,2,4,9,5,10,3,8,6 | 2,3,4,7,9,10 | 正确 |
32641293 | 10 | 3,10,9,1,4,7,2,8,6,5 | 2,3,4,6,7,10 | 正确 |
32641292 | 6 | 2,6,10,5,4,8,3,9,7,1 | 3,5,6,7,8,9 | 正确 |
32641291 | 9 | 4,9,2,5,3,10,7,8,1,6 | 1,2,5,6,9,10 | 正确 |
32641290 | 5 | 8,5,10,3,6,2,4,9,1,7 | 1,3,5,6,9,10 | 正确 |
32641289 | 1 | 4,1,10,3,6,7,5,8,9,2 | 2,3,4,6,7,8 | 错误 |
32641288 | 7 | 5,7,1,10,6,2,3,9,8,4 | 3,4,5,6,7,9 | 正确 |
32641287 | 9 | 1,9,5,4,6,10,8,3,7,2 | 1,3,4,5,6,8 | 错误 |
32641286 | 2 | 4,2,3,5,1,8,9,6,7,10 | 1,4,5,8,9,10 | 错误 |
32641285 | 2 | 10,2,4,7,5,3,9,6,8,1 | 1,2,3,6,8,9 | 正确 |
32641284 | 1 | 3,1,6,5,9,10,4,2,8,7 | 2,6,7,8,9,10 | 错误 |
32641283 | 4 | 2,4,3,9,1,10,8,7,6,5 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
32641282 | 1 | 5,1,4,9,3,10,6,7,8,2 | 1,2,4,6,8,10 | 正确 |
32641281 | 8 | 1,8,2,5,7,10,9,3,4,6 | 1,2,4,5,7,9 | 错误 |
32641280 | 6 | 8,6,4,2,10,3,1,7,9,5 | 1,3,5,8,9,10 | 错误 |
32641279 | 2 | 9,2,7,5,6,8,1,3,4,10 | 1,4,5,6,7,8 | 错误 |
32641278 | 5 | 2,5,4,3,10,7,9,8,1,6 | 3,6,7,8,9,10 | 错误 |
32641277 | 2 | 5,2,10,9,6,7,8,1,4,3 | 1,2,4,6,9,10 | 正确 |
32641276 | 2 | 7,2,6,4,10,8,5,3,9,1 | 1,2,4,5,7,8 | 正确 |
32641275 | 1 | 10,1,2,5,8,4,9,3,6,7 | 1,2,4,6,7,8 | 正确 |
32641274 | 7 | 3,7,6,10,4,2,9,1,5,8 | 2,3,4,8,9,10 | 错误 |
32641273 | 8 | 1,8,7,5,2,10,9,6,4,3 | 2,4,7,8,9,10 | 正确 |
极速赛车最准计划